鄭州企鵝糧油機(jī)械有限公司6YL系列新型冷熱螺旋榨油機(jī)報(bào)價(jià)
作者:管理員
發(fā)布時(shí)間:2013-03-30
點(diǎn)擊數(shù):
鄭州企鵝糧油機(jī)械有限公司
6YL系列新型冷熱螺旋榨油機(jī)
| 6YL-80型 | 6YL-100型 | 6YL-120型 | 6YL-130型 | 6YL-160型 | ||||||||
榨螺旋速 | 30-45轉(zhuǎn)/分鐘 | 30-40轉(zhuǎn)/分鐘 | 30-40轉(zhuǎn)/分鐘 | 28-40轉(zhuǎn)/分鐘 | 28-40轉(zhuǎn)/分鐘 | ||||||||
齒輪箱轉(zhuǎn)動比 | 14/42x19/57=1:6.63 | 15/40x15/55=1:9.78 | 15/34x15/55=1:9.59 | 15/38x19/48=1:7.38 | 15/38x15/52=1:8.78 | ||||||||
外形尺寸 | 1650x1150x1750 | 1950x1300x1900 | 2050x1350x2000 | 2200x1600x2150 | 2500x1600x2500 | ||||||||
處理量 | 80-150kg/h | 150-250kg/h | 200-300kg/h | 250-400kg/h | 400-600kg/h | ||||||||
配用動力 | 主機(jī) | Y160L-6-5.5KW | Y160M-6-7.5KW | Y160L-6-11KW | Y180L-6-15KW | Y200L-6-18.5KW | |||||||
真空泵 | Y90S-4-0.55KW | Y90S-4-1.1KW | Y100L1-4-1.5KW | Y100L1-4-2.2KW | Y100L1-4-2.2KW | ||||||||
加熱器 | 2KW | 3KW | 3.3KW | 3.8KW | 4KW | ||||||||
價(jià)格 | 1.88萬 | 2.38萬 | 3.48萬 | 3.8萬 | 4.9萬 |
電話:0371-86661079